Description
| Mudel | Võimsus (kW) | Suurus(mm) |
| AT5 | 5 (1 faas) | 420x170x330 |
| AT7 | 7 (1 faas) | 420x170x330 |
| 3T8 | 8 (3 faas) | 420x170x356 |
| AT10 | 10 (1 faas) | 420x170x330 |
| 3T10 | 10 (3 faas) | 420x170x356 |
| AT12 | 12 (1 faas) | 420x170x356 |
| 3T12 | 12 (3 faas) | 420x170x356 |
| 3T14 | 14 (3 faas) | 420x170x356 |


